2013年度教师教学比赛决赛通知
各单位:
经过各教学单位组织的教师教学比赛初赛选拔、推荐,现将教师教学比赛决赛的具体工作安排如下:
一、决赛时间
2013年5月11日上午8:00举行
二、决赛地点
1、决赛分为四组:
第一组:乐育楼C206 第二组:乐育楼C208
第三组:乐育楼C210 第四组:乐育楼C212
2、组别划分与排序见下表。
三、注意事项
1、全体参赛教师需在7:40前到达指定比赛地点,自带5份课程设计方案,做好赛前准备工作,保证PPT正常播放。
2、7:45全体评委在乐育楼C205召开赛前说明会。本次评委由教学部相关负责人、教师代表和学生代表组成,请各单位推荐一名教师和一名学生参与本次比赛。
3、8:00比赛正式开始。教师自报姓名、所授课程和参赛题目后开始计时。每位参赛教师总共限时20分钟,其中说课时间15分钟,评委提问5分钟。说课期间,现场工作人员进行两次时间提示,“剩余3分钟”第一次提示,“说课时间到”第二次提示,时间到后选手应立即结束说课。
4、各教学单位应当组织青年教师现场观摩。
教学部
2013年5月8日
教师教学比赛决赛上场时间表
(第一组)
| 次序 | 时间 | 姓名 | 单位 | 参赛课程 | 
| 1 | 8:00-8:20 | 车婷婷 | 文学院 | 档案数据管理实务 | 
| 2 | 8:20-8:40 | 张莉 | 艺术与传播学院 | 中国戏剧史 | 
| 3 | 8:40-9:00 | 王倩 | 管理学院 | 宏观经济学 | 
| 4 | 9:00-9:20 | 黄宇 | 运动休闲学院 | 户外运动基础 | 
| 5 | 9:20-9:40 | 吴振兴 | 文学院 | 中国语文教育史 | 
| 休息10分钟 | 
| 6 | 9:50-10:10 | 陈晶 | 国际商学部 | 国际商法 | 
| 7 | 10:10-10:30 | 高进超 | 运动休闲学院 | 羽毛球 | 
| 8 | 10:30-10:50 | 林书兵 | 文学院 | 出版现代技术 | 
| 9 | 10:50-11:10 | 毕蕾 | 国际商学部 | 人力资源管理 | 
| 10 | 11:10-11:30 | 周知宇 | 物流学院 | 人力资源管理 | 
 
(第二组)
| 次序 | 时间 | 姓名 | 单位 | 参赛课程 | 
| 1 | 8:00-8:20 | 马均骅 | 国际商学部 | 公司理财 | 
| 2 | 8:20-8:40 | 常晶 | 应用数学学院 | 公司理财 | 
| 3 | 8:40-9:00 | 颜棱植 | 教育学院 | 儿童游戏 | 
| 4 | 9:00-9:20 | 邱少晖 | 法律与行政学院 | 中国司法制度 | 
| 5 | 9:20-9:40 | 颜凡 | 教育学院 | 教学心理学 | 
| 休息10分钟 | 
| 6 | 9:50-10:10 | 尹疏雨 | 法律与行政学院 | 法理学 | 
| 7 | 10:10-10:30 | 崔宇 | 特许经营学院 | 管理学 | 
| 8 | 10:30-10:50 | 杨志伟 | 法律与行政学院 | 非营利组织管理 | 
| 9 | 10:50-11:10 | 侯芬 | 教育学院 | 员工培训与开发 | 
| 10 | 11:10-11:30 | 李琤 | 艺术与传播学院 | 公共关系学 | 
| 11 | 11:30-11:50 | 陆剑宝 | 特许经营学院 | 零售学 | 
 
(第三组)
| 次序 | 时间 | 姓名 | 单位 | 参赛课程 | 
| 1 | 8:00-8:20 | 林兆华 | 物流学院 | 物流设施设备 | 
| 2 | 8:20-8:40 | 黄静 | 信息技术学院 | 计算机图形学 | 
| 3 | 8:40-9:00 | 刘广博 | 工程技术学院 | 产品设计方法与程序 | 
| 4 | 9:00-9:20 | 杨静 | 管理学院 | 数据库原理及应用 | 
| 5 | 9:20-9:40 | 周鹏 | 信息技术学院 | 数据库系统原理 | 
| 休息10分钟 | 
| 6 | 9:50-10:10 | 胡嘉骢 | 不动产学院 | 地理信息系统 | 
| 7 | 10:10-10:30 | 周伟 | 应用数学学院 | 数学模型 | 
| 8 | 10:30-10:50 | 王学伟 | 信息技术学院 | 数据结构 | 
| 9 | 10:50-11:10 | 刘瑞 | 不动产学院 | 土地资源调查与评价 | 
| 10 | 11:10-11:30 | 李金权 | 应用数学学院 | 数值计算方法 | 
| 11 | 11:30-11:50 | 覃铭 | 工程技术学院 | 功能食品学 | 
(第四组)
| 次序 | 时间 | 姓名 | 单位 | 参赛课程 | 
| 1 | 8:00-8:20 | 甄文康 | 外国语学院 | 日语(二) | 
| 2 | 8:20-8:40 | 李洁 | 艺术与传播学院 | 《播音发声》的第二章《声音弹性》 | 
| 3 | 8:40-9:00 | 李慧 | 外国语学院 | 科技英语 | 
| 4 | 9:00-9:20 | 陈君倩 | 设计学院 | 工业设计基础 | 
| 5 | 9:20-9:40 | 王东 | 国际商学部 | 宏观经济学(双语) | 
| 休息10分钟 | 
| 6 | 9:50-10:10 | Sarah Tilllman | 外国语学院 | 大学英语读写 | 
| 7 | 10:10-10:30 | 王西托 | 设计学院 | 产品设计手绘进阶 | 
| 8 | 10:30-10:50 | 傅梦巧 | 艺术与传播学院 | 现代舞基训(高级) | 
| 9 | 10:50-11:10 | 温小容 | 外国语学院 | 德语一 | 
| 10 | 11:10-11:30 | 赵冯香 | 管理学院 | 管理与沟通(双语) | 
| 11 | 11:30-11:50 | 成维列 | 设计学院 | 角色动画 |